Máriagyűd
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 10. 10:28:39
Harkány
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 10. 10:34:23
Kovácshida
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 10. 10:41:51
Drávacsepely
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 10. 10:55:05
Kémes
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 10. 11:05:52
| Bz 172 | Bz 172 | Bz 172 | Bz 172 | ||
| 2007. II. 10. | 38122 | 38125 | 38124 | 38123 | |
| 0 | Barcs | ||||
| 4 | Barcs felső | ||||
| 7 | Középrigóc | ||||
| 12 | Drávatamási | ||||
| 15 | Kastélyosdombó | ||||
| 18 | Zádor | ||||
| 20 | Szörény | ||||
| 23 | Kétújfalu | ||||
| 25 | Teklafalu | ||||
| 27 | Vitézipuszta | ||||
| 33 | Drávafok | ||||
| 36 | Bogdása | ||||
| 43 | Sellye | ||||
| Sellye | 1142 | 1215 | |||
| 47 | Csányoszró | 1136 | 1222 | ||
| 51 | Nagycsány | 1131 | 1226 | ||
| 54 | Vajszló | 1127 | 1231 | ||
| 59 | Sámod | 1117 | 1240 | ||
| 64 | Kémes | 1102 | 1256 | ||
| 67 | Drávacsepely | 1052 | 1305 | ||
| 71 | Kovácshida | 1039 | 1319 | ||
| 75 | Harkány | 0923 | 1033 | 1325 | 1437 |
| 80 | Máriagyűd | 0929 | 1027 | 1331 | 1431 |
| 81 | Siklósi szőlők | 0931 | 1024 | 1333 | 1428 |
| 82 | Siklós | 0934 | 1022 | 1336 | 1426 |
| 89 | Nagyharsány | 0942 | 1014 | 1344 | 1418 |
| 91 | Beremendi cementmű | 0945 | 1010 | 1347 | 1414 |
| 101 | Villány | 0955 | 1000 | 1357 | 1404 |







